-Làm thế nào để cài đặt và sử dụng thiết bị gây nhiễu tín hiệu?
-Bước 1: Lắp đặt các anten được đánh số tương ứng.
-Bước 2: Cố định trực tiếp vào tường hoặc trần nhà bằng vít ở độ cao 1-2 mét hoặc đặt trên bàn, tủ.
(Lưu ý: Không đặt ăng-ten của thiết bị gây nhiễu về phía trạm gốc. Nếu không, hiệu ứng chặn sẽ bị ảnh hưởng).
-Bước 3: Bật công tắc nguồn. (Lưu ý trước tiên phải lắp đầy đủ ăng-ten)
-Thông số kỹ thuật dành cho Châu Mỹ
| Mục | Ban nhạc Châu Mỹ | Tính thường xuyên | Trung bình Công suất ra | Công suất truyền tải (Watt) |
1 | Ban nhạc 28 & Ban nhạc 12 | 729 ~ 803 MHz | 35dBm | 3TRONG |
2 | Ban nhạc 10 | 2110 ~ 2200 MHz | 33dBm | 2TRONG |
3 | Ban nhạc 5 | 859 ~ 894 MHz | 35dBm | 3W |
4 | Ban nhạc 2 | 1930 ~ 1990 MHz | 33dBm | 2W |
5 | Băng tần 40&2.4G Wifi | 2300 ~ 2500 MHz | 33dBm | 2W |
6 | Wifi băng tần 7&2.4G | 2500 ~ 2700 MHz | 33dBm | 2W |
| 7 | GPS | 1560 ~ 1580 MHz | 35dBm | 3W |
8 | N78A | 3330 ~ 3530 MHz | 33dBm | 2W |
9 | N78B | 3570~3770 MHz | 33dBm | 2W |
| 10 | Wi-Fi 5.2G | 5200 ~ 5400 MHz | 33dBm | 2W |
| 11 | VHF | 136 ~ 174 MHz | 35dBm | 3W |
12 | UHF | 400 ~ 470 MHz | 35dBm | 3W |
-Đối với Châu Âu
| Mục | Ban nhạc Châu Mỹ | Tính thường xuyên | Trung bình Công suất ra | Công suất truyền tải (Watt) |
1 | Ban nhạc 20 | 791 ~ 821 MHz | 35dBm | 3TRONG |
2 | Ban nhạc 8 | 925 ~ 960 MHz | 35dBm | 3W |
3 | Ban nhạc 3 | 1805 ~ 1880 MHz | 33dBm | 2W |
4 | Ban nhạc 1 | 2110 ~ 2200 MHz | 33dBm | 2W |
5 | Băng tần 40&2.4G Wifi | 2300 ~ 2500 MHz | 33dBm | 2W |
6 | Wifi băng tần 7&2.4G | 2500 ~ 2700 MHz | 33dBm | 2W |
| 7 | GPS | 1560 ~ 1580 MHz | 35dBm | 3W |
8 | N78A | 3330 ~ 3530 MHz | 33dBm | 2W |
9 | N78B | 3570~3770 MHz | 33dBm | 2W |
| 10 | Wi-Fi 5.2G | 5200 ~ 5400 MHz | 33dBm | 2W |
| 11 | VHF | 136 ~ 174 MHz | 35dBm | 3W |
12 | UHF | 400 ~ 470 MHz | 35dBm | 3W |



